Георгій БущанVBET ЛігаМикита Шевченко
Відбулися зміни у списку голкіперів із найбільшою кількістю сухих матчів у чемпіонатах України
В ході минулої VBET Ліги відбулися деякі ротації серед воротарів, які провели не менше 50 «сухих» матчів в Чемпіонатах України. Денис Бойко («Полісся») збільшив кількість своїх «сухих» матчів в УПЛ до 84-х і потіснив Юрія Вірта на 12-те місце в списку голкіперів з найбільшою кількістю ігор без пропущених голів. Олександр Бандура («Минай») за кількістю «сухих» ігор випередив на один пункт Яна Лаштувку і посідає 17-е місце. Євген Паст («Верес») наздогнав Євгена Боровика, Андрія Глущенка та Богдана Шуста, з якими тепер розділяє 23-26 місця. У ході Чемпіонату подолали рубіж «50 «сухих» ігор в УПЛ» Микита Шевченко (Олександрія), який піднявся на 28-е місце та Георгій Бущан («Динамо») – на 29-е. Впевнено ж очолює історичний список «найсухіших» воротарів Чемпіонатів України легендарний Олександр Шовковський.
Воротарі з найбільшою кількістю «сухих» матчів в Чемпіонатах України (1992 – 21.06.2024)
Ігри | Всього матчів | % «сухих» | Воротар | Клуби | Сезони виступів* | |
233 | 426 | 54,69 | Шовковський Олександр | Динамо | 1994 – 2017 | |
174 | 344 | 50,58 | Пятов Андрій | Ворскла, Шахтар | 2003-2023 | |
151 | 391 | 38,62 | Горяїнов Олександр | Металіст, ЦСКА, Кривбас | 1994 — 2015 | |
128 | 341 | 37,54 | Рева Віталій | Арсенал/ЦСКА, Динамо, Таврія, Оболонь, Кривбас | 1996 – 2014 | |
122 | 266 | 45,86 | Шутков Дмитро | Шахтар | 1992-2008 | |
96 | 328 | 29,27 | Долганський Сергій | Верес, Металіст, Чорноморець, Ворскла, Металург Д | 1993-2013 | |
94 | 349 | 26,93 | Шуховцев Ігор | Одеса, Нива В, Маріуполь, Арсенал, Таврія, Зоря, Металіст | 1992 – 2013 | |
91 | 205 | 44,39 | Медін Микола | Дніпро | 1993-2006 | |
86 | 195 | 44,1 | Кернозенко Вячеслав | Динамо, Арсенал, Дніпро, Кривбас | 1997-2010 | |
86 | 268 | 32,09 | Паньків Юрій | Олександрія, Арсенал, Металург Д, Сталь К, Рух | 2012-2023 | |
84 | 195 | 43,08 | Бойко Денис | Оболонь, Динамо, Кривбас, Дніпро, Полісся | 2010-2024 | |
82 | 182 | 45,05 | Вірт Юрій | Металург Д, Шахтар, Борисфен | 1998-2007 | |
82 | 244 | 33,61 | Нікітін Андрій | Зоря, Шахтар, Металург Д, Маріуполь, Зоря | 1992-2007 | |
80 | 198 | 40,4 | Стронціцький Богдан | Карпати, Таврія | 1993-2003 | |
75 | 184 | 40,76 | Ковтун Андрій | Динамо, Кривбас, Ворскла, Говерла | 1994-2002 | |
72 | 150 | 48 | Суслов Олег | Чорноморець | 1992-1997 | |
69 | 232 | 29,74 | Бандура Олександр | Таврія, Металург Д, Сталь К, Верес/Львів, Рух, Минай | 2009-2024 | |
68 | 140 | 48,57 | Лаштувка Ян | Шахтар, Дніпро | 2005-2016 | |
64 | 166 | 38,55 | Кураєв Андрій | Шахтар, Нива Т, Металург Д, Ворскла, Кривбас | 1993-2006 | |
63 | 180 | 35 | Старцев Максим | Дніпро, Кривбас, Таврія, Металіст, Волинь, Металург З | 2000-2016 | |
60 | 136 | 44,12 | Близнюк Ілля | Металург З, Зірка, Дніпро, Динамо, Кривбас | 1992-2006 | |
60 | 179 | 33,52 | Руденко Віталій | Чорноморець, Карпати, Металург З | 2000-2013 | |
59 | 176 | 33,52 | Боровик Євген | Кривбас, Дніпро, Арсенал, Металург З, Чорноморець, Карпати | 2007-2017 | |
59 | 177 | 33,33 | Шуст Богдан | Шахтар, Металург Д, Зоря, Маріуполь, Металіст, Волинь, Ворскла, Інгулець | 2006-2022 | |
59 | 226 | 26,11 | Глущенко Андрій | Торпедо, Зірка, Металург З, Маріуполь | 1994-2009 | |
59 | 188 | 31,38 | Паст Євген | Чорноморець, Зірка, Десна, Дніпро-1, Верес | 2010-2024 | |
56 | 186 | 30,11 | Худжамов Рустам | Говерла, Харків, Шахтар, Маріуполь, Зоря, Металіст | 2006-2020 | |
53 | 133 | 39,85 | Шевченко Микита | Зоря, Шахтар, Карпати, Олександрія | 2014-2024 | |
52 | 168 | 30,95 | Постранський Віталій | Кривбас, Ворскла, Волинь, Металург З, Таврія, Зоря | 2002-2014 | |
52 | 105 | 49,52 | Бущан Георгій | Динамо | 2018-2024 | |
51 | 177 | 28,81 | Романенко Всеволод | Таврія, Говерла, Оболонь, Волинь, Карпати, Маріуполь | 2000-2012 | |
50 | 146 | 34,25 | Дишленкович Владімір | Металург Д, Металіст | 2005-2015 | |
50 | 153 | 32,68 | Гребенюк Тарас | Металург З | 1995-2001 |
Примітка: *вказані роками завершення першого та останнього.
Discussion about this post