МинайОболоньVBET Ліга
У минулому сезоні команди понад 70 разів пробивали 11-метрові
У минулому чемпіонаті України-2023/24 арбітри 76 разів призначали пенальті, з яких реалізованими були лише 63. Господарі поля пробивали з «позначки» 44 рази, забивши 37 голів, а гості – 32 рази: 26 голів. Найчастіше, по 11 разів, пробивалися 11-метрові удари у ворота новачка УПЛ «Оболоні» — 10 голів та «Миная» — 5. Найменше пробивалися пенальті у ворота «Колоса», «Руха» та «Шахтаря» — по одному разу і всі удари були реалізовані. За найбільшою кількістю пенальті у ворота одного клубу минулий сезон розділяє 4-10 місця серед усіх 33-х українських чемпіонатів.
Клуби, кому найчастіше пробивали пенальті за сезон в Чемпіонатах України (1992 – 19.06.2024)
Сезон | Удари | Клуби — голи |
1994/95 | 15 | Зоря — 14 |
2018/19 | 15 | Арсенал — 12 |
2019/20 | 13 | Колос – 11, Львів — 7 |
1993/94 | 11 | Карпати – 10, Кривбас — 5 |
2006/07 | 11 | Харків — 5 |
2009/10 | 11 | Оболонь — 8 |
2011/12 | 11 | Зоря — 6 |
2020/21 | 11 | Минай — 9 |
2022/23 | 11 | Ворскла — 7 |
2023/24 | 11 | Оболонь – 10, Минай — 5 |
1995/96 | 10 | Кривбас — 8 |
1996/97 | 10 | Нива В — 9 |
2015/16 | 10 | Металург З — 8 |
1992 | 9 | Евіс — 6 |
1992/93 | 9 | Таврія – 8, Металург З — 6 |
2004/05 | 9 | Ворскла — 7 |
2012/13 | 9 | Арсенал — 6 |
2014/15 | 9 | Говерла – 9, Олімпік — 8 |
2017/18 | 9 | Чорноморець — 7 |
1997/98 | 8 | Торпедо — 5 |
1998/99 | 8 | ЦСКА — 5 |
1999/00 | 8 | Зірка – 7, ЦСКА — 5 |
2000/01 | 8 | Нива Т — 7 |
2002/03 | 8 | Карпати — 6 |
2005/06 | 8 | Таврія — 3 |
2007/08 | 8 | Ворскла — 4 |
2008/09 | 8 | Карпати – 7, Таврія — 5 |
2016/17 | 8 | Олександрія — 8 |
2021/22* | 8 | Чорноморець — 7 |
2001/02 | 7 | Металіст — 6 |
2003/04 | 7 | Оболонь — 4 |
2010/11 | 7 | Севастополь — 3 |
2013/14 | 7 | Таврія — 4 |
Примітка: *чемпіонат було перервано.
Discussion about this post