ДинамоVBET ЛігаВерес
В ході матчу 20-го туру VBET Ліги «Верес» — «Динамо» було призначено пенальті на 9-й (!) компенсованій хвилині до основного часу напруженого поєдинку. І чорногорський пенальтист Марко Мрвальєвич влучно пробив з «позначки», реалізувавши свій перший 11-метровий удар в Чемпіонатах України. Пенальті у Рівному очолило список найпізніших за всю історію українських Чемпіонатів.
Найпізніші пенальті в Чемпіонатах України (1992 – 08.03.2024)Хвилина Дата Пенальтист Клуб Воротар Суперник Підсумок Рахунок (поле)
Хвилина | Дата | Пенальтист | Клуб | Воротар | Суперник | Підсумок | Рахунок (поле) |
90+9’ | 07.03.2024 | Марко МРВАЛЬЄВИЧ | Верес | Георгій БУЩАН | Динамо | гол | 1:1 (д) |
90+8’ | 21.06.2020 | Денис ФАВОРОВ | Десна | Нікола ВАСІЛЬ | Зоря | гол | 1:2 (д) |
90+7’ | 01.11.2020 | Ібрахім КАНЕ | Ворскла | Орест КОСТИК | Львів | воротар | 0:1 (г) |
90+6’ | 22.11.2020 | Дмитро КОРКІШКО | Дніпро-1 | Антон КАНІБОЛОЦЬКИЙ | Минай | гол | 2:3 (г) |
90+5’ | 10.08.2019 | Денис ВАСІН | Ворскла | Олександр БАНДУРА | Львів | гол | 3:2 (д) |
90+5’ | 06.10.2019 | Беньямін ВЕРБИЧ | Динамо | Євген ВОЛИНЕЦЬ | Колос | гол | 4:0 (г) |
90+5’ | 15.12.2019 | Беньямін ВЕРБИЧ | Динамо | Євген ПАСТ | Десна | штанга | 1:0 (г) |
90+5’ | 29.11.2020 | Шахаб ЗАХЕДІ | Олімпік | Володимир КРИНСЬКИЙ | Інгулець | гол | 1:2 (г) |
90+5’ | 09.05.2021 | Данііл КОНДРАКОВ | Рух | Богдан САРНАВСЬКИЙ | Дніпро-1 | гол | 1:1 (г) |
90+5’ | 18.09.2021 | Віктор ЦИГАНКОВ | Динамо | Олег БІЛИК | Олександрія | гол | 1:0 (д) |
90+5’ | 02.09.2023 | Василь ГРИЦУК | Полісся | Назарій ФЕДОРІВСЬКИЙ | Оболонь | гол | 2:0 (д) |
Discussion about this post