НХЛ. Регулярний чемпіонат
Айлендерс – Оттава – 3:4 (1:0, 1:1, 1:2, 0:1)
Детройт – Баффало – 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
Піттсбург – Рейнджерс – 4:7 (2:3, 1:2, 1:2)
Арізона – Нью-Джерсі – 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)
Флорида – Тампа-Бей – 3:5 (0:2, 2:2, 1:1)
Калгарі – Монреаль – 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)
Бостон – Філадельфія – 6:5 (1:1, 1:1, 4:3)
Коламбус – Сан-Хосе – 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
Торонто – Кароліна – 4:5 (0:0, 3:2, 1:2, 0:0, по булітах — 0:1)
Даллас – Лос-Анджелес – 4:1 (3:0, 1:0, 0:1)
Сент-Луїс – Міннесота – 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, по булітах — 1:0)
Сіетл – Нешвілл – 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)
Ванкувер – Вашингтон – 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
Едмонтон – Колорадо – 2:3 (0:0, 0:1, 2:1, 0:1)
Discussion about this post