Металіст 1925Арі Моура
Бразильський півзахисник вписав своє ім’я в історію українського футболу
Одним з героїв матчу VBET Ліги «Металіст 1925» — «Полісся» став бразильський легіонер харківського клубу Арі Моура, який став автором одного з найпізніших дублів в УПЛ. Легіонер «Металіста 1925» забив свій перший гол у грі на 90-й (!) хвилині гри, а оформив дубль через дві хвилини. Очолюють же список авторів найпізніших дублів в Чемпіонатах України Костянтин Балабанов з «Чорноморця» та Луіс Адріану з «Шахтаря», які почали оформляти дублі на першій компенсованій до основного часу хвилині.
Найпізніші дублі в Чемпіонатах України (1992 — 21.05.2024)
Дата | Гравець | Клуб | Суперник | Хвилини | Рахунок |
04.04.2004 | Костянтин БАЛАБАНОВ | Чорноморець | Металург З | 90+1’, 90+2’ | 2:1(д) |
05.10.2008 | ЛУІС АДРІАНУ | Шахтар | Чорноморець | 90+1’, 90+2’ | 3:0 (г) |
19.05.2024 | АРІ МОУРА | Металіст 1925 | Полісся | 90’, 90+2’ | 3:3 (д) |
11.05.2014 | МАТЕУС | Дніпро | Ворскла | 89’, 90+2’ | 4:1 (г) |
15.09.1996 | Вадим КОЛЕСНИК | Карпати | Прикарпаття | 88’, 90’ | 2:1 (г) |
12.05.2001 | Сергій АТЕЛЬКІН | Шахтар | Таврія | 88’, 89’ | 5:0 (д) |
08.11.2015 | Андрій ЯРМОЛЕНКО | Динамо | Сталь К | 88’, 90+4’ | 2:0 (д) |
17.04.2006 | Костянтин БАЛАБАНОВ | Дніпро | Динамо | 87’, 90’ | 2:0 (г) |
16.08.2014 | Артем ГРОМОВ | Ворскла | Металург Д | 87’, 89’ | 2:1 (д) |
26.09.2021 | Владислав КОЧЕРГІН | Зоря | Дніпро-1 | 87’, 90+5’ | 4:0 (г) |
07.04.2012 | Сергій ФЕРЕНЧАК | Зоря | Чорноморець | 86’, 90+4’ | 3:2 (г) |
27.07.2012 | Браун ІДЕЙЄ | Динамо | Говерла | 86’, 90+2’ | 3:1 (д) |
04.12.2015 | Олег ГУСЄВ | Динамо | Металург З | 86’, 90+1’ | 6:0 (г) |
08.04.2017 | Кваме КАРІКАРІ | Сталь К | Волинь | 86’, 90+4’ | 2:0 (д) |
09.08.2021 | Денис БЕЗБОРОДЬКО | Десна | Інгулець | 86’, 90+1’ | 2:0 (д) |
Discussion about this post