Фото: Getty Images #NBA
Джерело — Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.
Зокрема, Бостон здобув розгромну перемогу над Голден Стейт. Український захисник Селтікс Святослав Михайлюк провів на майданчику 19 хвилин, за цей час набрав 8 очок, 2 асиста та 4 підбирання. У нинішньому сезоні Михайлюк проводить у середньому 8 хвилин на паркеті та заробляє 2.8 балів за гру.
НБА — Регулярний чемпіонат 04 березня
Даллас – Філадельфія 116:120 (22:32, 29:24, 25:34, 40:30)
Бостон – Голден Стейт 140:88 (44:22, 38:16, 33:24, 25:26)
Міннесота – Кліпперс 88:89 (30:18, 16:31, 22:18, 20:22)
Торонто – Шарлотт 111:106 (27:29, 25:19, 30:27, 29:31)
Орландо – Детройт 113:91 (31:27, 28:23, 30:21, 24:20)
Сан-Антоніо – Індіана 117:105 (26:16, 26:32, 34:29, 31:28)
Клівленд – Нью-Йорк 98:107 (19:28, 34:23, 25:36, 20:20)
Фінікс – Оклахома 110:118 (24:28, 28:38, 33:23, 25:29)
Discussion about this post