#NBA, #Олексій Лень, #Святослав Михайлюк, #Сакраменто Кінгс, #Бостон Селтікс
Джерело — Чемпіон.
У ніч з 7 на 8 квітня відбулися 11 матчів регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації.
Бостон, за який виступає Святослав Михайлюк зазнав поразки від Мілвокі. Українець провів на майданчику 7 хвилин, заробив 5 очок, 1 результативну передачу та 1 підбирання.
Сакраменто Олексія Леня поступилося Оклахома-Сіті. Український центровий відіграв 10 хвилин та зробив 4 підбирання та 2 асисти.
НБА — регулярний чемпіонат 10 квітня
Торонто — Індіана 123:140 (35, 25, 29:40, 27:41, 32:34)
Філадельфія — Детройт 120:102 (30:22, 34:30, 26:26, 30:24)
Шарлот — Даллас 104:130 (18:36, 29:33, 36:28, 21:33)
Атланта — Маямі 111:117 ОТ (27:30, 20:29, 33:21, 21:21, 10:16)
Мілвокі — Бостон 104:91 (37:21, 26:22, 15:24, 26:24)
Мемфіс — Сан-Антоніо 87:102 (25:16, 24:32, 12:29, 26:25)
Міннесота — Вашингтон 130:121 (26:44, 34:26, 39:24, 31:27)
Оклахома-Сіті — Сакраменто 112:105 (28:31, 17:33, 39:23, 28:18)
Г’юстон — Орландо 118:106 (36:25, 27:26, 34:31, 21:24)
Чикаго — Нью-Йорк 117:128 (27:36, 35:32, 33:33, 22:27)
Юта — Денвер 95:111 (17:34, 36:31, 27:22, 15:24)
Лейкерс — Голден Стейт 120:134 (29:38, 31:33, 29:35, 31:28)
Портленд — Нью-Орлеан 100:110 (27:28, 28:24, 23:35, 22:23)
Фінікс — Кліпперс 92:105 (10:37, 23:29, 35:18, 24:21)
Новина доповнюється…
Discussion about this post