Чемпіонат U-19
У чемпіонаті U-19 знову швидко оформлюють дублі
У ході першої частини поточного Чемпіонату України U-19 було зафіксовано 32 дублі, в тому числі 2, коли голи забивалися з інтервалом в одну (!) хвилину. Після понад чотирирічної паузи співавторами найшвидкісніших дублів юнаків стали Володимир Мулик з «Кривбас» у грі проти «Металіста 1925» та бразилець Венделл з «Дніпра-1» — з «Олександрією». Тож список співавторів всеукраїнського рекорду, коли дублі оформлялися за одну хвилину, збільшився вже до 11-ти футболістів, причому найбільше в цьому рейтингу представників «Шахтаря» — 3 дуплетисти.
Дублі за одну хвилину у Чемпіонатах України U-19 (2012 – 2023)
Дата | Гравець | Клуб | Голи | Суперник | Рахунок (поле) |
25.07.2012 | Віктор ХОМЧЕНКО | Волинь | 44’, 45’ | Кривбас | 2:2 (г) |
24.07.2013 | Олександр ЗУБКОВ | Шахтар | 90+4’, 90+5’ | Севастополь | 7:2 (д) |
27.11.2013 | Ростислав РУСИН | Шахтар | 69’, 70’ | Дніпро | 8:1 (г) |
12.11.2014 | Ігор КОГУТ | Дніпро | 85’, 86’ | Ворскла | 4:3 (г) |
15.04.2015 | Євгеній ТУРКО | Металург Д | 54’, 55’ | Говерла | 6:1 (г) |
08.04.2017 | Михайло ПЛОХОТНЮК | Чорноморець | 25’, 26’ | Волинь | 2:2 (д) |
10.08.2018 | Станіслав СОРОКІН | Динамо | 67’, 68’ | Десна | 10:1 (г) |
05.10.2018 | Гліб ЛИТЮК | Маріуполь | 45’, 46’ | Волинь | 3:2 (г) |
30.08.2019 | Абдулла АБДУЛЛАЄВ | Шахтар | 5’, 6’ | Металург З | 6:1 (д) |
19.10.2023 | Володимир МУЛИК | Кривбас | 31’, 32’ | Металіст 1925 | 3:1 (г) |
05.11.2023 | ВЕНДЕЛЛ | Дніпро-1 | 19’, 20’ | Олександрія | 4:3 (д) |
Найшвидші дублі учасників Чемпіонату юнацьких команд України-2023/2024 (2012 – 2023)
Час | Дата | Гравець | Клуб | Голи | Суперник | Рахунок (поле) |
1’ | 24.07.2013 | Олександр ЗУБКОВ | Шахтар | 90+4’, 90+5’ | Севастополь | 7:2 (д) |
1’ | 27.11.2013 | Ростислав РУСИН | Шахтар | 69’, 70’ | Дніпро | 8:1 (г) |
1’ | 30.08.2019 | Абдулла АБДУЛЛАЄВ | Шахтар | 5’, 6’ | Металург З | 6:1 (д) |
1’ | 08.04.2017 | Михайло ПЛОХОТНЮК | Чорноморець | 25’, 26’ | Волинь | 2:2 (д) |
1’ | 10.08.2018 | Станіслав СОРОКІН | Динамо | 67’, 68’ | Десна | 10:1 (г) |
1’ | 19.10.2023 | Володимир МУЛИК | Кривбас | 31’, 32’ | Металіст 1925 | 3:1 (г) |
1’ | 05.11.2023 | ВЕНДЕЛЛ | Дніпро-1 | 19’, 20’ | Олександрія | 4:3 (д) |
2’ | 02.11.2018 | Назарій ВОРОБЧАК | Олександрія | 53’, 55’ | Десна | 8:0 (д) |
2’ | 24.07.2021 | Ярослав КАРАБІН | Рух | 39’, 41’ | Металіст 1925 | 3:2 (г) |
2’ | 13.04.2023 | Ярослав КАРАМАН | Минай | 83’, 85’ | Кривбас | 2:2 (д) |
2’ | 17.08.2023 | Михайло РАСКО | Полісся | 58’, 60’ | ЛНЗ | 3:4 (г) |
3’ | 25.09.2021 | ГІЛЬЄРМЕ | Зоря | 69’, 72’ | Дніпро-1 | 3:0 (г) |
3’ | 10.04.2023 | Владислав ЗАХАРЧЕНКО | Зоря | 70’, 73’ | Минай | 4:0 (д) |
3’ | 28.10.2023 | Тарас ЛЯХ | Оболонь | 41’, 44’ | ЛНЗ | 2:2 (г) |
4’ | 09.08.2019 | Станіслав КОВАЛЬ | Колос | 83’, 87’ | Маріуполь | 3:3 (г) |
6’ | 02.10.2021 | Антоній ЕМЕРЕ | Металіст 1925 | 62’, 68’ | Минай | 4:0 (д) |
7’ | 20.09.2015 | Максим ЯРЕМЕНКО | Ворскла | 62’, 69’ | Олімпік | 2:2 (д) |
7’ | 21.09.2018 | Олександр КОЖЕВНИКОВ | Ворскла | 20’, 27’ | Олімпік | 2:1 (г) |
7’ | 14.04.2023 | Максим ВАДОВСЬКИЙ | Верес | 52’, 59’ | Металіст | 3:0 (г) |
12’ | 28.10.2023 | Едуард СУХАНОВ | ЛНЗ | 33’, 45’ | Оболонь | 2:2 (д) |
Discussion about this post