РухVBET Ліга
Львівський клуб встановив нове досягнення
У Чемпіонаті України-2023/2024 було зафіксовано 31 вольова перемога. Клуби, програючи по ходу гри на своєму полі, у підсумку перемагали 17 разів, а на полях суперників – 14. Вольові перемоги святкувало 13 клубів, а найчастіше гравці «Руху» — в 5-ти матчах: тричі вдома та двічі – на виїзді. До повторення всеукраїнського рекорду, який розділяють «Динамо», «Шахтар» та «Кривбас», рухівцям забракло лише однієї вольової вікторії. Всього ж в Чемпіонатах України зафіксовано вже 703 вольові перемоги клубів, в тому числі 259 – в гостях та 444 – на своєму полі. Найчастіше здобували вольові перемоги гравці «Шахтаря» — 89 разів та «Динамо» — 81.
Клуби з найбільшою кількістю вольових перемог у Чемпіонатах України за сезон (1992-12.06.2024)
Кількість Вдома В гостях Сезон Клуб
6 4 2 1996/1997 Динамо
6 3 3 1998/1999 Шахтар
6 4 2 1999/2000 Кривбас
5 2 3 1999/2000 Динамо
5 4 1 1999/2000 Маріуполь
5 2 3 2006/2007 Динамо
5 3 2 2007/2008 Динамо
5 4 1 2007/2008 Шахтар
5 2 3 2009/2010 Шахтар
5 1 4 2016/2017 Динамо
5 3 2 2022/2023 Дніпро-1
5 3 2 2023/2024 Рух
4 1 3 1993/1994 Чорноморець
4 3 1 1994/1995 Дніпро
4 3 1 1994/1995 Чорноморець
4 1 3 1994/1995 Шахтар
4 4 0 1995/1996 Кривбас
4 3 1 1995/1996 Металург З
4 2 2 1996/1997 Шахтар
4 2 2 1997/1998 Динамо
4 4 0 1998/1999 Металург З
4 2 2 2011/2012 Таврія
4 1 3 2013/2014 Дніпро
4 3 1 2014/2015 Металіст
4 1 3 2016/2017 Шахтар
4 3 1 2017/2018 Динамо
4 1 3 2017/2018 Шахтар
4 2 2 2018/2019 Маріуполь
4 3 1 2019/2020 Дніпро-1
4 3 1 2019/2020 Шахтар
4 1 3 2023/2024 Кривбас
Discussion about this post